“Avec 130 solutions au rendez-vous du 15 juin dernier, ce sont plus de 80% des professionnels de santé des secteurs de la biologie médicale, radiologie, médecins de ville et de l’hôpital qui pourront bénéficier dans les prochains mois des « mises à jour logicielles Ségur ». Ils sont déjà plus de 40 000 à avoir passé commande !”
10 mois après l’ouverture de la Vague 1, l’Agence du Numérique en Santé a reçu 130 dossiers de preuves complets au guichet de référencement Ségur, et a déjà validé le référencement de 66 de ces solutions.
Ces solutions couvrent potentiellement plus de 80% des utilisateurs professionnels de santé de ces différents couloirs, et concrétisent la réussite de ce premier jalon important du programme.
Retrouvez le communiqué de presse de l’Agence du Numérique en Santé !
3 journées, 4 grands ateliers :
Innovation e-Santé Sud, le GRIVES, PASQUAL et CAPSI se sont unis lors des Matinées départementales autour de 4 thématiques :
Établir sa feuille de route SI pour suivre le virage du numérique en santé
Identité Nationale de Santé et RNIV, présenté par le Groupe Régional d’IdentitoVigilance En Santé
Le nouveau dispositif d’évaluation de la HAS, présenté par PASQUAL
Escape Game Cybersécurité, proposé par la Cellule d’Appui à la Protection des Systèmes d’Information
Un grand merci pour votre participation et à bientôt lors d’une prochaine édition !
Pour créer une dynamique territoriale auprès de l’ensemble des acteurs, la Délégation ministérielle au numérique en santé aux côtés de l’ANS, réalise un Tour de France de l’inclusion numérique et Mon espace santé.
Chaque région qui le souhaite peut accueillir une journée sur cette thématique.
Concrètement chaque étape du Tour de France réunit :
Le catalogue de services GRIVES pour le second semestre 2022 est disponible.
Celui-ci vous propose plusieurs types de formations adaptés en fonction de votre secteur (sanitaire / médico-social) :
– Formation INS RNIV
– Formation identification primaire
– Formation identification secondaire
Le catalogue du GRIVES vous propose également des accompagnements “sur-mesure” en fonction de vos besoins et de votre mâturité concernant l’INS et l’identitovigilance.
L’ensemble des dates, horaires et liens d’inscription se trouvent dans le catalogue.
Depuis le 21 juin, la e-CPS s’est enrichie d’un niveau de garantie supplémentaire : un code dynamique à valider à chaque nouvelle authentification.
La demande d’authentification sur votre téléphone portable se valide en deux étapes :
Vous serez ensuite, automatiquement connecté au service demandé.
L’évènement autour de l’identitovigilance organisé par le GRIVES PACA au Palais du commerce et de la mer à Toulon s’est déroulé le 9 juin 2022.
L’enregistrement de cette journée sera bientôt disponible en replay !
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 an | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Publicité ». |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 an | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie « Analytics ». |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 an | Le cookie est défini par le consentement aux cookies du RGPD pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie « Fonctionnel ». |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 an | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Nécessaire ». |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 an | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Autre". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 an | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie « Performance ». |
CookieLawInfoConsent | 1 an | Enregistre l'état du bouton par défaut de la catégorie correspondante & le statut du CCPA. Il fonctionne uniquement en coordination avec le cookie principal. |
elementor | 1 jour | Le thème WordPress du site utilise ce cookie. Il permet au propriétaire du site Web de mettre en œuvre ou de modifier le contenu du site Web en temps réel. |
PHPSESSID | session | Ce cookie est natif des applications PHP. Le cookie est utilisé pour stocker et identifier l'ID de session unique d'un utilisateur dans le but de gérer la session utilisateur sur le site Web. Le cookie est un cookie de session et est supprimé lorsque toutes les fenêtres du navigateur sont fermées. |
wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress définit ce cookie lorsqu'un utilisateur interagit avec des emojis sur un site WordPress. Cela permet de déterminer si le navigateur de l'utilisateur peut afficher correctement les emojis. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
yt-player-headers-readable | 1 jour | Le cookie yt-player-headers-readable est utilisé par YouTube pour stocker les préférences de l'utilisateur liées à la lecture vidéo et à l'interface, améliorant ainsi l'expérience visuelle de l'utilisateur. |
yt-remote-cast-available | session | Le cookie yt-remote-cast-available est utilisé pour stocker les préférences de l'utilisateur concernant la disponibilité ou non du casting sur son lecteur vidéo YouTube. |
yt-remote-cast-installed | session | Le cookie installé par yt-remote-cast est utilisé pour stocker les préférences du lecteur vidéo de l'utilisateur utilisant la vidéo YouTube intégrée. |
yt-remote-connected-devices | never | Aucune description disponible |
yt-remote-device-id | 1 jour | Aucune description disponible |
yt-remote-fast-check-period | session | Le cookie yt-remote-fast-check-period est utilisé par YouTube pour stocker les préférences de lecteur vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube intégrées. |
yt-remote-session-app | session | Le cookie yt-remote-session-app est utilisé par YouTube pour stocker les préférences de l'utilisateur et des informations sur l'interface du lecteur vidéo YouTube intégré. |
yt-remote-session-name | session | Le cookie yt-remote-session-name est utilisé par YouTube pour stocker les préférences du lecteur vidéo de l'utilisateur utilisant la vidéo YouTube intégrée. |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | 1 jour | Le cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY est utilisé par YouTube pour stocker la dernière entrée de résultat de recherche sur laquelle l'utilisateur a cliqué. Ces informations sont utilisées pour améliorer l'expérience utilisateur en fournissant des résultats de recherche plus pertinents à l'avenir. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 6 mois | Ce cookie est défini par Youtube. Utilisé pour suivre les informations des vidéos YouTube intégrées sur un site Web. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 mois | YouTube définit ce cookie pour stocker l'état de consentement de l'utilisateur aux cookies pour le domaine actuel. |
YSC | session | Ces cookies sont définis par Youtube et sont utilisés pour suivre les vues des vidéos intégrées. |
yt.innertube::nextId | 1 jour | Ces cookies sont définis via des vidéos youtube intégrées. |
yt.innertube::requests | 1 jour | Ces cookies sont définis via des vidéos youtube intégrées. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__cflb | 1 heure | Ce cookie est utilisé par Cloudflare pour l'équilibrage de charge. |
gmtoffset | session | La description n'est pas disponible actuellement. |
Tapez un mot-clé et validez votre recherche.