Le 13 février dernier Mon espace santé, le carnet de santé numérique des Français a fêté son 1er anniversaire !
Nombre d’activations, nombre de documents envoyés…Retour sur les chiffre clés nationaux dans l’article de l’Agence du numérique en santé !
La plateforme de formation de l’Agence du Numérique en Santé est à découvrir !
Programmes nationaux, cadres règlementaires, référentiels et services socles… Le catalogue des formations va s’enrichir progressivement pour vous aider à maitriser tous les aspects de la eSanté !
8 semaines de concertation, plus de 150 contributions et six mois de travail ont permis de mettre à jour la totalité des chapitres de la 4eme version de la doctrine du numérique en santé.
Tous les chapitres s’articulent autour des règles fondamentales que sont l’interopérabilité, la sécurité et l’éthique. Cette nouvelle édition propose un contenu allégé qui renvoie vers les documents de référence (référentiels, outils…) pour accompagner au mieux les porteurs de projets.
Toutes les réponses aux questions posées lors de la concertation seront prochainement publiées ainsi que le schéma d’urbanisation qui sera mis à jour.
Découvrez en plus dans le communiqué de presse de l’Agence du Numérique en Santé.
L’objectif de WI-FILLES est d’accompagner au mieux les filles à enrichir leur compréhension des avenirs possibles dans le champ du numérique, à développer leur autonomie et les rendre actrices de leur parcours, les aider à s’orienter vers des études et des métiers dans les filières numériques.
Les wi-filles ont eu l’occasion de visiter le GRADeS pour une immersion dans le domaine du numérique en santé !
La Délégation ministérielle au Numérique en Santé a achevé le 28 février 2023 à Rennes son Tour des Régions, lancé le 10 janvier dernier à Marseille.
En deux mois, ce sont dix-huit villes de France dans lesquelles des échanges se sont tenus, avec au total plus de 2 500 personnes réunies en présentiel, et presque autant à distance.
Les réponses aux échanges du 10 janvier à Marseille, seront à retrouver très prochainement sur une page dédiée de notre site !
Découvrez nos wébinaires Ségur du Numérique du mois de Mars
Webinaire dmp, messagerie citoyenne : sessions d’échanges(sanitaire) le 16/03/2023
Généraliser l’usage du numérique dans un établissement esms (esms) le 07/03/2023
Accompagner un gestionnaire à la constitution/participation d’une grappe et à un appel à projet(esms) le 09/03/2023
Sessions d’échanges ins (sanitaire) le 14/03/2023
Identification primaire(sanitaire – partie 2) le 07/03/2023
Identification secondaire (sanitaire) le 21/03/2023
Identification secondaire (esms) le 28/03/2023
L’approche des risques numériques et la préparation à la gestion des risques(tous couloirs) le 09/03/2023
Tout savoir sur la messagerie sécurisée de santé (mss)(sanitaire) le 28/03/2023
SUN-ES sessions questions/réponses(tous couloirs) le 02/03/2023
Retrouvez infos et liens d’inscriptions ci dessous !
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 an | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Publicité ». |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 an | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie « Analytics ». |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 an | Le cookie est défini par le consentement aux cookies du RGPD pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie « Fonctionnel ». |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 an | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Nécessaire ». |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 an | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Autre". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 an | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie « Performance ». |
CookieLawInfoConsent | 1 an | Enregistre l'état du bouton par défaut de la catégorie correspondante & le statut du CCPA. Il fonctionne uniquement en coordination avec le cookie principal. |
elementor | 1 jour | Le thème WordPress du site utilise ce cookie. Il permet au propriétaire du site Web de mettre en œuvre ou de modifier le contenu du site Web en temps réel. |
PHPSESSID | session | Ce cookie est natif des applications PHP. Le cookie est utilisé pour stocker et identifier l'ID de session unique d'un utilisateur dans le but de gérer la session utilisateur sur le site Web. Le cookie est un cookie de session et est supprimé lorsque toutes les fenêtres du navigateur sont fermées. |
wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress définit ce cookie lorsqu'un utilisateur interagit avec des emojis sur un site WordPress. Cela permet de déterminer si le navigateur de l'utilisateur peut afficher correctement les emojis. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
yt-player-headers-readable | 1 jour | Le cookie yt-player-headers-readable est utilisé par YouTube pour stocker les préférences de l'utilisateur liées à la lecture vidéo et à l'interface, améliorant ainsi l'expérience visuelle de l'utilisateur. |
yt-remote-cast-available | session | Le cookie yt-remote-cast-available est utilisé pour stocker les préférences de l'utilisateur concernant la disponibilité ou non du casting sur son lecteur vidéo YouTube. |
yt-remote-cast-installed | session | Le cookie installé par yt-remote-cast est utilisé pour stocker les préférences du lecteur vidéo de l'utilisateur utilisant la vidéo YouTube intégrée. |
yt-remote-connected-devices | never | Aucune description disponible |
yt-remote-device-id | 1 jour | Aucune description disponible |
yt-remote-fast-check-period | session | Le cookie yt-remote-fast-check-period est utilisé par YouTube pour stocker les préférences de lecteur vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube intégrées. |
yt-remote-session-app | session | Le cookie yt-remote-session-app est utilisé par YouTube pour stocker les préférences de l'utilisateur et des informations sur l'interface du lecteur vidéo YouTube intégré. |
yt-remote-session-name | session | Le cookie yt-remote-session-name est utilisé par YouTube pour stocker les préférences du lecteur vidéo de l'utilisateur utilisant la vidéo YouTube intégrée. |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | 1 jour | Le cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY est utilisé par YouTube pour stocker la dernière entrée de résultat de recherche sur laquelle l'utilisateur a cliqué. Ces informations sont utilisées pour améliorer l'expérience utilisateur en fournissant des résultats de recherche plus pertinents à l'avenir. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 6 mois | Ce cookie est défini par Youtube. Utilisé pour suivre les informations des vidéos YouTube intégrées sur un site Web. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 mois | YouTube définit ce cookie pour stocker l'état de consentement de l'utilisateur aux cookies pour le domaine actuel. |
YSC | session | Ces cookies sont définis par Youtube et sont utilisés pour suivre les vues des vidéos intégrées. |
yt.innertube::nextId | 1 jour | Ces cookies sont définis via des vidéos youtube intégrées. |
yt.innertube::requests | 1 jour | Ces cookies sont définis via des vidéos youtube intégrées. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__cflb | 1 heure | Ce cookie est utilisé par Cloudflare pour l'équilibrage de charge. |
gmtoffset | session | La description n'est pas disponible actuellement. |
Tapez un mot-clé et validez votre recherche.